UTEPO UOF7201GE
57,97 €
PVM įskaičiuotas
- Gigabit Ethernet konverteris
- Gali konvertuoti ir perduoti Ethernet signalą per optinį kabelį
- Palaiko iki 1000Mbps duomenų spartą
- Aprašymas
- Papildoma informacija
- Atsiliepimai (0)
Aprašymas
| Item | Description | |
| Power | Power Supply | Power Adapter |
| Voltage range | DC12V~24V | |
| Consumption | <3W | |
| Ethernet Port Parameter | Ethernet Port | Ethernet port:10/100/1000Mbps |
| Transmission Distance | Ethernet port:0~150m | |
| Fiber Port Parameter | Fiber Port | LC Port, SFP Optical Module, Single Fiber or Dual |
| Bandwidth | 1.25Gbps | |
| Transmission Distance | Depend on SFP module performance | |
| Network Exchange Specification | Ethernet standard | IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab/z、 |
| 10/100/1000BASE-TX and 1000BASE-FX、 | ||
| IEEE802.3 X. | ||
| Status Indicator | Power indicator light | 1 Red |
| Network indicator light | 1 Green on RJ45 Socket | |
| Fiber indicator light | 3 Green (Link,SD,FED) | |
| Protection Level | ESD | 3 level,Standard:IEC61000-4-2 |
| Protection level | 3 level,Standard: IEC61000-4-5 | |
| Operation Environment | Working Temperature | -40℃~75℃ |
| Storage Temperature | -40℃~85℃ | |
| Humidity (non-condensing) | 0~95% | |
| Mechanical | Dimension (L×W×H) | 26mm×71mm×94mm |
| Material | Aluminum Alloy | |
| Color | Black | |
| Weight | 160g | |
Papildoma informacija
| Svoris | 0,18 kg |
|---|---|
| Gamintojas | UTEPO |










Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.