Hikvision pinhole DS-2CD6425G0-10 F3.7
667,76 €
PVM įskaičiuotas
- 2MP (MegaPixel) pinhole kamera
- PoE
- 3.7mm objektyvas
- Stačiakampio formos objektyvas
- Garso ir pavojaus signalo įvestis/išvestis
- Vieta SD kortelei (iki 128GB)
- Vidaus
- Aprašymas
- Papildoma informacija
Aprašymas
| Kamera | |
|---|---|
| Sensorius | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS |
| Signalo sistema | PAL/NTSC |
| Min. apšvietimas | Color: 0.005 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.014 Lux @(F2.0, AGC ON) B/W: 0.0001 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.0003 Lux @(F2.0, AGC ON) |
| Užrakto laikas | 1 s to 1/100,000 s |
| Lėtas užraktas | Yes |
| Objektyvas | 1.39 mm/2.0 mm/2.8 mm/3.7 mm/4.0 mm/6.0 mm |
| Objektyvo montavimas | Pinhole |
| Diena/naktis | Electronic |
| Platus dinaminis diapazonas | 120 dB |
| Suspaudimo standartai | |
| Vaizdo suspaudimas | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG |
| H.264 kodavimo profilis | Baseline Profile/Main Profile/High Profile |
| Vaizdo sparta | 32Kbps~16Mbps |
| Garso suspaudimas | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM |
| Garso sparta | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2) |
| Dvigubas srautas | Yes |
| Trigubas srautas | Yes |
| Vaizdas | |
| Maks. vaizdo raiška | 1920 x 1080 |
| Antrinis srautas | 50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) |
| Trečias srautas | 50Hz: 1fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 640 × 360, 352 × 288, 320 × 240) 60Hz: 1fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 640 × 360, 352 × 240, 320 × 240) |
| Foninio apšvietimo kompensavimas | BLC, 3D DNR |
| Vaizdo nustatymai | Rotate mode, saturation, brightness, contrast, sharpness, AGC, and white balance are adjustable by client software or web browser |
| BLC | Support |
| 3D DNR | Support |
| ROI | 1 fixed region for main stream and sub stream |
| Dienos/nakties perjungimas | Day/Night/Auto/Schedule/ Triggered by Alarm In |
| Tinklas | |
| Tinklinis talpinimas | microSD/SDHC/SDXC card (128G), local storage and NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR |
| Pavojaus signalo sukėlimas | Motion detection, video tampering alarm, network disconnected, IP address conflict, illegal login, HDD full, HDD error |
| Protokolai | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour |
| Pagrindinės funkcijos | One-key reset, anti-flicker, five streams and up to 5 custom streams, heartbeat, password protection, privacy mask, watermark, IP address filter |
| Sistemos suderinamumas | ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI |
| Funkcijos | |
| Elgesio analizavimas | Line crossing detection, intrusion detection, unattended baggage detection, object removal detection |
| Sąsajos | |
| Ryšio sąsaja | 1 RJ45 10M/100M Ethernet port 1 VIN port 1 RS-485 |
| Garsas | 1 input, 1 output |
| Pavojaus signalas | 1 input, 1 output (up to 24 VAC, 1A or 110 VAC, 500mA) |
| Vidinė atmintis | Built-in Micro SD/SDHC/SDXC slot, up to 128 GB |
| Reset mygtukas | Yes |
| Garsas | |
| Aplinkinių garsų filtravimas | Support |
| Garso įvestis/išvestis | support |
| Garso testavimo dažnis | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHZ/48 kHz |
| Išmanios funkcijos | |
| Elgesio analizavimas | Line crossing detection, Intrusion detection, Unattended baggage detection, Object removal detection |
| Linijos kirtimo aptikimas | Cross a pre-defined virtual line |
| Įsibrovimo aptikimas | Enter and loiter in a pre-defined virtual region |
| Neprižiūrimas bagažas | Objects left over in the pre-defined region such as the baggage, purse, dangerous materials |
| Objektų šalinimas | Objects removed from the pre-defined region, such as the exhibits on display. |
| Atpažinimas | Face Detection |
| Pagrindinės savybės | |
| Veikimo sąlygos | -10 °C to 40 °C (14 °F to 104 °F), humidity: 5% to 95% (non-condensing) |
| Maitinimas | 12 VDC ± 20%, two-core terminal block, PoE: (802.3af, class 2) |
| Energijos suvartojimas | 12 V DC ± 20%, 0.25 A, max. 3 W PoE: (802.3af, 36V-57V), 0.2A to 0.1A, Max: 3.5W |
| Išmatavimai | Camera: 77.1 × 69 × 26 mm (3.04″ × 2.72″ × 1.02″) With package: 254 × 164 × 130 mm (10″ × 6.46″ × 5.12″) |
| Svoris | Camera: 87 g (0.19 lbs.) With package: 220 g (0.49 lbs) |
Papildoma informacija
| Svoris | 0,53 kg |
|---|---|
| Gamintojas | Hikvision |









