Hikvision DVR DS-7216HUHI-K2
747,38 €
PVM įskaičiuotas
- 16 kanalų Turbo HD DVR
- 2 HDD sąsajos (iki 8TB talpos)
- Iki 5 MP rašymo raiška
- Dvipusis garso ryšys
- Aliarminis įėjimas/išėjimas
- HDMI/VGA išvestis
- Aprašymas
- Papildoma informacija
Aprašymas
Vaizdo/garso įvestys | |
---|---|
Garso įvestys | 4-ch |
Vaizdo suspaudimas | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
Analoginė ir HD-TVI vaizdo įvestis | 16-ch,BNC interface (1.0Vp-p, 75 Ω)connection |
Palaikomi kamerų tipai | Support HDTVI input: 5MP,4MP,3MP,1080P/25Hz, 1080P/30Hz,720P/25Hz, 720P/30Hz, 720P/50Hz, 720P/60Hz, Support AHD input: 1080P/25Hz, 1080P/30Hz, 720P/25Hz, 720P/30Hz Support CVI input: 1080P/25Hz, 1080P/30Hz, 720P/25Hz, 720P/30Hz Support CVBS input |
Vaizdo įvesties sąsaja | BNC (1.0 Vp-p, 75Ω) |
Garso suspaudimas | G.711u |
Garso įvesties sąsaja | 4-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) |
Dvipusis garso ryšys | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ), (using the 1st channel of audio input) |
Vaizdo/garso išvestys | |
CVBS išvestis | 1-ch,BNC(1.0Vp-p,75Ω),resolution:PAL:704×576,NTSC:704×480 |
HDMI/VGA išvestis | VGA: 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz HDMI: 1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |
Rašymo raiška | 5 MP/4 MP/3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF |
Kadrai per sek. | Main stream: 5 MP@12fps/4 MP@15fps/3 MP@18fps 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) Sub-stream: WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) |
Vaizdo sparta | 32 Kbps-10 Mbps |
Srauto tipas | Video/Video&Audio |
Dvipusis garso ryšys | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) (using the audio input) |
Garso išvestis | 1-ch RCA(Linear, 1kΩ) |
Garso sparta | 64kbps |
Dvigubas srautas | Support |
Atkūrimo raiška | 5MP/4MP/3MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF/QVGA/QCIF |
Sinchroninis atkūrimas | 16-ch |
Tinklo valdymas | |
Nuotolinių prisijungimų skaičius | 128 |
Tinklo protokolai | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP?, HTTPS, ONVIF |
Kietasis diskas | |
Sąsajos tipas | 2 SATA Interfaces |
Talpa | Up to 8 TB capacity for each disk |
Išorinė sąsaja | |
Tinklo sąsaja | 1; 10M / 100M / 1000M self-adaptive Ethernet interface |
USB sąsaja | 1 USB 2.0 Interface & 1 USB 3.0 Interface |
Serial sąsaja | 1; standard RS-485 serial interface, half-duplex |
Pavojaus signalo įvestis | 16-ch |
Pavojaus signalo išvestis | 4-ch |
Pagrindinės savybės | |
Maitinimas | 12 VDC |
Energijos suvartojimas | ≤ 25W(without hard disks) |
Veikimo temperatūra | -10 oC to +55 oC (14 oF to 131 oF) |
Santykinis oro drėgnumas | 10% to 90% |
Išmatavimai | 380 × 320 × 48 mm (15.0 × 12.6 × 1.9 inch) |
Svoris | ≤ 2 kg (4.4 lb) |
Papildoma informacija
Gamintojas | Hikvision |
---|