Hikvision DS-2TP03-15VM/W
12743,34 €
PVM įskaičiuotas
- Bi-spectrum rankinė termovizorinė kamera
- 384 × 288 raiška (thermal), ir 1080P raiška (optical)
- DDE (Digital Detail Enhancement) technologija
- 3D DNR, prisitaikantis AGC (Automatic Gain Control)
- 320× 240 raiškos 3.5’’ LCD liečiamas ekranas
- Įmontuota pakraunama Li-ion baterija
- Iki 4 valandų nepertraukiamas veikimas
- Aprašymas
- Papildoma informacija
Aprašymas
| Termovizorinis modulis | ||
|---|---|---|
| Maks. raiška | 384*288 | |
| Aptikimo aikštė | 17um | |
| Atsakymo bangos ilgis | 8um to 14um | |
| NETD | < 40mk(@25°C,F#=1.0) | |
| Objektyvas | 15mm | |
| MRAD | 1.13 mrad | |
| Matymo kampas | 25° × 19 ° | |
| F skaičius | 1.0 | |
| Pasirenkamas objektyvas | 2X Zoom Ratio Lens (FOV: 12° × 10° ) 3X Zoom Ratio Lens (FOV: 7° × 5.6° ) 1/2X Zoom Ratio Lens (FOV: 46° × 37.6° ) |
|
| Optinis modulis | ||
| Maks. raiška | 1920 × 1080 | |
| Paržiūros raiška | 1920 × 1080 | |
| Vaizdo rodymas | ||
| Karščio sekimas | Support | |
| Atmintis | Built-in memory module (64G) | |
| Įrašomas vaizdas | Support on-board video recording | |
| Skaitmeninis artinimas | 2× , 4× | |
| Momentinė nuotrauka | Thermal/Optical/Fusion image | |
| WIFI | Support | |
| Termografija | ||
| Taisyklės | Max. Temperature; Min. Temperature; Center Temperature; Custom Point/Line/Frame Thermometry |
|
| Termometrijos diapazonas | -20 ° C to 650 ° C (-4 ° F to 1202 ° F) | |
| Termometrijos tikslumas | ± 2 ° C or ± 2% (Larger Value) | |
| Maitinimas | ||
| Baterijos tipas | Lithium Battery | |
| Baterijos veikimo laikas | Up to five hours continuous running (with GPS function and Wi-Fi hot spot function off) |
|
| Baterijos pajėgumo rodymas | Support | |
| Funkcijos | ||
| LED šviesa | Support | |
| Wi-Fi | Support | |
| Karščio sekimas | Support | |
| AGC | Support (Auto AGC and Manual AGC) | |
| Lazerio šviesa | Support (Auto AGC and Manual AGC) | |
| Vaizdas vaizde | Support (Thermal View in Optical View & Optical View in Thermal View) |
|
| Fusion | Support (Thermal View and Optical View Combined) | |
| Pagrindinės savybės | ||
| Maitinimas | 12 V DC/1.5A, 5V DC/2A (Charging via USB) | |
| Energijos suvartojimas | Approx. 5 W (Wi-Fi On), 4.2 W (Wi-Fi Off) | |
| Veikimo temperatūra | -20 ° C to 50 ° C (-4 ° F to 122 ° F) | |
| Kritimo testas | 2 m (6.56 feet) | |
| IP apsaugos klasė | IP54 | |
| Išmatavimai | 281 mm × 117 mm × 135 mm (11.1 ″ × 4.6 ″ × 5.3 ″) | |
| Svoris | Approx. 1000 g (2.21 lb) | |
Papildoma informacija
| Svoris | 1,41 kg |
|---|---|
| Gamintojas | Hikvision |









