Cirkuliacinis siurblys Wilo Yonos MAXO 30/0,5-10 PN 10
927,57 €
PVM įskaičiuotas
Grindinio ir radiatorinio šildymo cirkuliacinis siurblys Wilo Yonos MAXO.
- Aprašymas
- Papildoma informacija
Aprašymas
Didelio efektyvumo siurblys Wilo-Yonos MAXO, su elektroniniu valdymu. Cirkuliacinis šlapiojo rotoriaus siurblys, blokavimui atsparus sinchroninis (ECM) variklis ir integruotas galios reguliatorius bepakopiam diferencinio slėgio reguliavimui. Galima naudoti visuose šildymo, vėdinimo ir kondicionavimo įrenginiuose. Dažnai naudojamas uždarose šaldymo sistemose ir pramoniniuose cirkuliaciniuose įrenginiuose.
Privalumai:
- Darbo režimo nustatymas
- Siurblio galios nustatymas (kėlimo aukštis)
- Galios pritaikymas pagal darbo režimą
- Švelnaus paleidimo („Softstart“) funkcija
- Integruota kompleksinė variklio apsauga
- Bendrasis sutrikimo signalas (bepotencialis atjungiamasis kontaktas)
- LED rodmuo reikiamos darbinės vertės nustatymui
- LED ekranas kėlimo aukščio ir klaidų kodų rodymui
- Elektros prijungimas su „Wilo“ kištuku
- Gedimo indikatorius ir kontaktas bendrajam gedimo signalui
- Įrenginio naudojimo apsauga su bendruoju visų tipų sutrikimų signalu
- Didžiausias efektyvumas dėl ECM technologijos
- Greitas ir patogus elektros prijungimas su „Wilo“ kištuku
- Paprasta instaliuoti dėl universaliųjų flanšų PN 6/PN 10 (kai DN 40 – DN 65)
Instrukcija Nr.1 (Lietuvių k.)
Instrukcija Nr.2 (Lietuvių k.)
Modelis | Vamzdžio jungtis | Energijos vartojimo efektyvumo koeficientas(EEI) | Montavimo ilgis | Maksimalus darbinis slėgis | Maitinimo įtampa | Bendroji masė (apyt.) | Produkto numeris |
Yonos MAXO 25/0,5-7 PN 10 | G 1½ | 0,20 | 180 mm | 10 bar | 1-230 V, 50/60 Hz | 5,8 kg | 2120639 |
Yonos MAXO 25/0,5-10 PN 10 | G 1½ | 0,20 | 180 mm | 10 bar | 1-230 V, 50/60 Hz | 5,8 kg | 2120640 |
Yonos MAXO 25/0,5-12 PN 10 | G 1½ | 0,20 | 180 mm | 10 bar | 1-230 V, 50/60 Hz | 6,9 kg | 2120641 |
Yonos MAXO 30/0,5-7 PN 10 | G 2 | 0,20 | 180 mm | 10 bar | 1-230 V, 50/60 Hz | 5,9 kg | 2120642 |
Yonos MAXO 30/0,5-10 PN 10 | G 2 | 0,20 | 180 mm | 10 bar | 1-230 V, 50/60 Hz | 5,9 kg | 2120643 |
Yonos MAXO 30/0,5-12 PN 10 | G 2 | 0,20 | 180 mm | 10 bar | 1-230 V, 50/60 Hz | 7 kg | 2120644 |
Yonos MAXO 32/0,5-10 PN6/10 | DN 32 | 0,20 | 220 mm | 10 bar | 1-230 V, 50/60 Hz | 9,4 kg | 2210113 |
Yonos MAXO 32/0,5-11 PN6/10 | DN 32 | 0,20 | 220 mm | 10 bar | 1-230 V, 50/60 Hz | 11 kg | 2210114 |
Papildoma informacija
Gamintojas | Wilo |
---|