Elektrinis kilimėlis 20m² 2500W MAGNUM Mat
892,12 €
PVM įskaičiuotas
Elektrinis kilimėlis grindiniui šildymui 20m² 2500W
- Aprašymas
- Papildoma informacija
Aprašymas
Elektrinis kilimėlis MAGNUM Mat yra unikalus grindų šildymo kilimėlis. Elektrinis kilimėlis pagamintas taip, kad grindinį šildymą būtų galima įrengti virš esamų plytelių grindų arba ant jau išlieto betono. Kilimėlis yra maždaug 4 mm storio ir gali būti klojamas į išlyginamąjį sluoksnį arba ploną plytelių klijų sluoksnį.
Techninės specifikacijos:
- 2,5 metro trijų laidų maitinimo kabelis
- Visas korpusas su aliuminio apvalkalu
- Unikali aklina jungtis tarp šildymo ir prijungimo laido
- Chromo/nikelio atsparumo viela
- PTFE (tefloninė) izoliacija
- PVC apsauginis apvalkalas
- Kabelio skersmuo apytiksl. 4 mm
- Kilimėlio plotis 25 arba 50 cm
- Atitinka dabartinius NEN standartus, taikomus montavimui visoje šlapioje patalpoje
Daugiau apie šį produktą: https://www.magnumheating.com/mat
Produkto numeris | Aprašymas | m² | Galia | W į 1m² |
| Varža Ω | Matmenys | |
240075 | MAGNUM Mat | 0,75 m² | 113 W | 150 W | 0,6 | 468 | 0,25 x 3,00 m | |
240201 | MAGNUM Mat | 1,0 m² | 150 W | 150 W | 0,7 | 353 | 0,50 x 2,00 m | |
240125 | MAGNUM Mat | 1,25 m² | 188 W | 150 W | 0,8 | 281 | 0,25 x 5,00 m | |
240301 | MAGNUM Mat | 1,5 m² | 225 W | 150 W | 1,0 | 235 | 0,50 x 3,00 m | |
240175 | MAGNUM Mat | 1,75 m² | 263 W | 150 W | 1,1 | 201 | 0,25 x 7,00 m | |
240401 | MAGNUM Mat | 2,0 m² | 300 W | 150 W | 1,3 | 176 | 0,50 x 4,00 m | |
240225 | MAGNUM Mat | 2,25 m² | 338 W | 150 W | 1,5 | 157 | 0,25 x 9,00 m | |
240501 | MAGNUM Mat | 2,5 m² | 375 W | 150 W | 1,6 | 141 | 0,50 x 5,00 m | |
240601 | MAGNUM Mat | 3,0 m² | 450 W | 150 W | 2,0 | 117 | 0,50 x 6,00 m | |
240701 | MAGNUM Mat | 3,5 m² | 525 W | 150 W | 2,3 | 100 | 0,50 x 7,00 m | |
240801 | MAGNUM Mat | 4,0 m² | 600 W | 150 W | 2,6 | 88 | 0,50 x 8,00 m | |
240901 | MAGNUM Mat | 4,5 m² | 675 W | 150 W | 2,9 | 78 | 0,50 x 9,00 m | |
241001 | MAGNUM Mat | 5,0 m² | 750 W | 150 W | 3,3 | 71 | 0,50 x 10,00 m | |
241201 | MAGNUM Mat | 6,0 m² | 900 W | 150 W | 3,9 | 59 | 0,50 x 12,00 m | |
241401 | MAGNUM Mat | 7,0 m² | 1050 W | 150 W | 4,6 | 50 | 0,50 x 14,00 m | |
241601 | MAGNUM Mat | 8,0 m² | 1200 W | 150 W | 5,2 | 44 | 0,50 x 16,00 m | |
241801 | MAGNUM Mat | 9,0 m² | 1350 W | 150 W | 5,9 | 39 | 0,50 x 18,00 m | |
242001 | MAGNUM Mat | 10,0 m² | 1500 W | 150 W | 6,5 | 35 | 0,50 x 20,00 m | |
202421 | MAGNUM Mat | 12,0 m² | 1500 W | 125 W | 6,5 | 35 | 0,50 x 24,00 m | |
203021 | MAGNUM Mat | 15,0 m² | 1875 W | 125 W | 8,2 | 28 | 0,50 x 30,00 m | |
244006 | MAGNUM Mat | 20,0 m² | 2500 W | 125 W | 10,8 | 21 | 0,50 x 40,00 m | |
245006 | MAGNUM Mat | 25,0 m² | 3125 W | 125 W | 13,6 | 17 | 0,50 x 50,00 m |
Papildoma informacija
Šildomas plotas | 20m² |
---|---|
Galia(W) į 1m² | 125W |
Komplekte su termostatu | Ne |
Laidininkų skaičius | 1 |
Gamintojas | Magnum Heating |