Vandens šildytuvas Heatrae Sadia 125DD Megaflo Eco
1114,46 €
PVM įskaičiuotas
Heatrae Sadia Megaflo Eco pastatomi elektriniai vandens šildytuvai buvo sukurti tam, kad atitiktų šiuolaikinių namų savininkų poreikius ir lūkesčius. Nuo puikaus šilumos išlaikymo ir našumo iki aukštos kokybės ir naujovių – vienuose patikimiausių Jungtinėje Karalystėje pagamintų elektrinių vandens šildytuvų.
- Description
- Additional information
Description
Pagamintas iš nerūdijančio plieno, su fantastišku šilumos sulaikymu ir titaniniais šildymo elementais, Heatrae Megaflo Eco elektrinis vandens šildytuvas buvo sukurtas koncentruojantis į efektyvumą ir gali atlaikyti iki 15 barų slėgį (iki 5 kartų daugiau, nei standartinis darbinis slėgis).
Techninės specifikacijos:
- Tipas – Pastatomas
- Talpa (litrai) 125
- Šildymo elemento nominalioji galia esant 240V: 6kW
- Skersmuo (mm) 600
- Atsparus dvipusis nerūdijančio plieno korpusas – gali atlaikyti iki 15 barų slėgį
- Unikalus „L formos“ ilgaamžis titano šildytuvas panardinamas giliau ir suteikia geresnį vandens šildymą
- Izoliuotas išorinis korpusas – padidintas šildymo efektyvumas ir sumažintas slėgis
- Patentuotas šalto vandens įleidimo difuzorius sumažina šalto ir karšto vandens maišymąsi
- Unikali plūduriuojanti pertvarų sistema leidžia plėstis vandeniui nedaudojant papildomo išsiplėtimo bako.
- Nėra anodo – pašalina poreikį jį pakeisti arba prižiūrėti
- Iki 20 % didesnis vandens srautas nei įprastuose vandens šildytuvuose
- Geresnis veikimas esant žemam slėgiui iki 1 baro
- Pagaminta Jungtinėje Karalystėje
- Į komplektą įeina: Šalto vandens įleidimo valdymo komplektas: 0,3 MPa (3 barų) slėgio mažinimo vožtuvas, 0,8 MPa (8 barų) slėginis vožtuvas, 1/4 izoliacinis vožtuvas, atbulinis vožtuvas, išleidimo vožtuvas su žarnos jungtimi, reikalingos veržlės ir poveržlės
- Gamykloje sumontuotas temperatūros ir slėgio ribotuvas, nustatytas ties 90 laipsnių / 1 MPa (10 barų) (BS EN 1490)
- T&P vožtuvo rinkinys
Modelis | 70D | 125DD | 145DD | 170DD | 210DD | 250DD | 300DD | 210DDD | 250DDD | 300DDD | 210DDDD | 250DDDD | 300DDDD |
Produkto kodas | 95050460 | 95050462 | 95050464 | 95050466 | 95050468 | 95050470 | 95050473 | 95050480 | 95050471 | 95050474 | 95050476 | 95050477 | 95050478 |
Nominali talpa (litrais) | 70 l | 125 l | 145 l | 170 l | 210 l | 250 l | 300 l | 210 l | 250 l | 300 l | 210 l | 250 l | 300 l |
Vidinis išsiplėtimas su plūduriuojančia pertvara | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
Izoliacijos storis (mm) | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Kaitinimo elemento galia (kW) | 1 x 3 kW | 2 x 3 kW | 2 x 3 kW | 2 x 3 kW | 2 x 3 kW | 2 x 3 kW | 2 x 3 kW | 3 x 3 kW | 3 x 3 kW | 3 x 3 kW | 4 x 3 kW | 4 x 3 kW | 4 x 3 kW |
Svoris tuščio (kg) | 23 kg | 25 kg | 31 kg | 34 kg | 38 kg | 46 kg | 56 kg | 39 kg | 47 kg | 57 kg | 40 kg | 48 kg | 58 kg |
Visas svoris (kg) | 115 kg | 165 kg | 183 kg | 216 kg | 237 kg | 282 kg | 339 kg | 237 kg | 282 kg | 339 kg | 237 kg | 283 kg | 339 kg |
Šilumos nuostoliai stovint (kWh/24h) | 0.91 kWh | 1.05 kWh | 1.18 kWh | 1.20 kWh | 1.42 kWh | 1.61 kWh | 1.69 kWh | 1.42 kWh | 1.61 kWh | 1.69 kWh | 1.42 kWh | 1.61 kWh | 1.69 kWh |
Šilumos nuostoliai stovint (kWh/metus) | 332.15 kWh | 383.25 kWh | 430.20 kWh | 438 kWh | 518.30 kWh | 587.65 kWh | 616.85 kWh | 518.30 kWh | 587.65 kWh | 616.85 kWh | 518.30 kWh | 587.65 kWh | 616.85 kWh |
Maksimalus srautas esant 3 barams (l/min.) | 76 l | 76 l | 76 l | 76 l | 76 l | 76 l | 76 l | 76 l | 76 l | 76 l | 76 l | 76 l | 76 l |
Maksimalus srautas esant 1 barui (l/min.) | 45 l | 45 l | 45 l | 45 l | 45 l | 45 l | 45 l | 45 l | 45 l | 45 l | 45 l | 45 l | 45 l |
Pašildymo laikas naudojant visus elementus (min.) | 92 min. | 71 min. | 79 min. | 93 min. | 102 min. | 121 min. | 146 min. | 68 min. | 81 min. | 97 min. | 51 min. | 60 min. | 73 min. |
Additional information
Gamintojas | Heatrae Sadia |
---|---|
Maitinimas | 230V |
Galia | 6kW |
Elektrinių tenų skaičius | 2 |
Talpa (litrai) | 125L |
Montavimas | Pastatomas |