Hikvision NVR DS-7732NI-I4
971,07 €
PVM įskaičiuotas
- 32 kanalų NVR
- 4 SATA sąsajos (iki 6TB kiekvienam HDD)
- Įeinantis srautas iki 256Mbps
- Iki 12 Mpx rašymo raiška
- H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4
- Garso įvestis/išvestis
- Pavojaus signalo įvestis/išvestis
- HDMI/VGA išvestis
- Description
- Additional information
Description
| IP vaizdo įvestis | 32-ch |
| Dvipusio garso ryšio įvestis | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ) |
| Įeinantis srautas | 256Mbps |
| Išeinantis srautas | 256Mpbs |
| Nuotolinių prisijungimų skaičius | 128 |
| HDMI išvestis | 1ch,resolution: 4K(3840*2160)/60Hz, 4K(3840*2160)/30Hz, 1920*1080P/60Hz, ;1600*1200/60Hz, 1280*1024/60Hz, 1280*720/60Hz, 1024*768/60Hz |
| Rašymo raiška | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
| Garso išvestis | 1-ch, RCA (Linear, 1kΩ) |
| Sinchroninis atkūrimas | 16-ch |
| VGA išvestis | 1-ch, resolution: 1920*1080P/60Hz, 1280*1024/60Hz, 1280*720/60Hz, ;1024*768/60Hz |
| Gyva peržiūra/atkūrimas | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
| Pajėgumas | 4-ch@8MP,16-ch@1080P |
| SATA | 4 SATA interfaces for 4HDDs |
| Talpa | Up to 6TB capacity for each HDD |
| Tinklo sąsaja | 2 RJ-45 10/100/1000Mbps self-adaptive Ethernet interfaces |
| Serial sąsaja | RS-232; RS-485; |
| USB sąsaja | Front panel: 2 × USB 2.0 Rear panel: 1 × USB 3.0 |
| Pavojaus signalo įvestys | 16-ch |
| Pavojaus signalo išvestys | 4-ch |
| Sąsaja | 16 independent 10/100 Mbps PoE Ethernet interfaces |
| Max. galia | 200W |
| Palaikomi standartai | AF and AT |
| Maitinimas | 100 to 240 VAC |
| Energijos suvartojimas | ≤20 W (without hard disk and POE) |
| Darbo temperatūra | -10 ºC ~ +55 ºC (+14 ºF~ ;+ 131 ºF) |
| Santykinis oro drėgnumas | 10 % ~ 90 % |
| Korpusas | 19-inch rack-mounted 1.5U chassis |
| Išmatavimai | 445 × 390 × 70 mm (17.5″× 15.3″ × 2.8″) |
| Svoris | ≤ 5 Kg (11 lb) (without HDD) |
Additional information
| Brand | Hikvision |
|---|

